楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
滨江兴耀·湖悦岚湾 | 21300 | 05-18 |
海潮望月城 | 69800 | 05-18 |
中海·河映云集 | 38000 | 05-17 |
敏捷·星著柏悦府 | 22800 | 05-16 |
中天翡玥府 | 18000 | 05-16 |
中天宸锦学府 | 26300 | 05-16 |
新湖·金色池塘 | 28000 | 05-13 |
白鹭郡西四期 | 48500/56000 | 05-13 |
绿城沁桂轩 | 37500 | 05-13 |
宁望府 | 33500 | 05-13 |
HFC华发金融活力城 | 24300.0 | 05-13 |
保利.明玥春汀 | 24900 | 05-12 |
杭珹未来中心 | 36100 | 05-11 |
易辰·江南大院 | 29200 | 05-10 |
德信临望宸府 | 16100 | 05-10 |
凤起钱潮 | 111600 | 05-07 |
银城青山湖畔 | 23300 | 05-07 |
凤起钱潮 | 111600 | 05-07 |
绿城·滨河沁月 | 29169.62 | 05-07 |
武地融创奥璟园 | 0.0 | 05-06 |
绿城金茂·凤悦印湖 | 22510.66 | 05-06 |
银泰仙女湖小镇项目 | 05-06 |
09月16日 17:25
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13