楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
万科·星旅光年 | 34080 | 03-27 |
滨江天街 | 江与城 | 20100 | 03-25 |
金宇·云水山居 | 洋房15600、排屋24500 | 03-24 |
联发阳光城·檀境里 | 22000 | 03-24 |
宋都&奉化交投·泉溪宸院 | 12003.47 | 03-24 |
轨交万科·湛蓝晓月 | 23700 | 03-24 |
杭房·首望澜翠府 | 41000 | 03-24 |
东海闲湖城琥珀湾 | 36000 | 03-24 |
奥克斯·悦云庭 | 21497 | 03-23 |
中建潮阅尚境府 | 26600 | 03-23 |
蝶翠迎宾府 | 26600 | 03-23 |
滨汇府 | 25000 | 03-23 |
滨江望翠蓝庭 | 58600 | 03-22 |
杭曜置地中心 | 46200 | 03-22 |
杭启云珹府 | 20500 | 03-22 |
滨江翠语彩虹里 | 28600 | 03-22 |
华景川科大·湖沁宸园 | 19800 | 03-22 |
中天海威云咏汀洲 | 26600 | 03-22 |
运晓花映里 | 30000 | 03-21 |
华景川云檐里 | 33150 | 03-21 |
杭房众安未珂宸铭府 | 24100 | 03-21 |
保利·和颂文华 | 29609 | 03-21 |
中国铁建晴萃府 | 18800 | 03-21 |
敏捷·云玥星著 | 24010 | 03-21 |
祥新如澜邸 | 28100 | 03-20 |
伊美尚品 | 17761.81 | 03-20 |
盛元·东江汇 | 36625 | 03-20 |
中海·江東兴樾 | 41910 | 03-17 |
保利和著风华里 | 33200 | 03-17 |
春天滨江·阳光名城 | 小高层18700、排屋38000 | 03-16 |
上河新境府 | 25877 | 03-16 |
绿城·樾鸣春晓园 | 22000 | 03-15 |
春风长住·晴翠秋时府 | 23600 | 03-15 |
天安同进·浔筑 | 21835 | 03-14 |
联发保利·臻和雅颂 | 48100 | 03-14 |
潮观揽月轩 | 66000 | 03-14 |
锦翠金宸府 | 34000 | 03-14 |
建发·缦云 | 40300 | 03-14 |
绿城桂香园 | 45500 | 03-14 |
保利·和颂春风里 | 29500 | 03-14 |
华元华昭府 | 20500 | 03-14 |
杭房启润学府 | 24100 | 03-14 |
万科·星图光年轩 | 29100 | 03-14 |
湖翠里 | 38300 | 03-14 |
大家钱江萧澜隐翠轩 | 30000 | 03-14 |
滨江枫汀云邸 | 36100 | 03-14 |
余交蓝城·湖印晓庐 | 14000 | 03-14 |
白鹭郡西四期 | 56000 | 03-13 |
华元·启航城 | 20000 | 03-13 |
蝶翠迎宾府 | 26600 | 03-09 |
金茂·花漫里 | 20001 | 03-09 |
金帝·咏颂轩 | 34000 | 03-09 |
深圳特发·澜栖府 | 36000 | 03-09 |
杭曜置地中心 | 46200 | 03-09 |
华发联发·悦望荟 | 33200 | 03-09 |
绿城馥香园 | 55530 | 03-09 |
越秀云麓悦映邸 | 18200 | 03-07 |
赞成月语和风里 | 23600 | 03-07 |
绿荷叠翠轩 | 22600 | 03-07 |
中海·富華里 | 30400 | 03-07 |
中骏鼎湖未来云城 | 28500 | 03-06 |
春风长住·晴翠秋时府 | 23600 | 03-03 |
西房招商·晨语汀澜里 | 23600 | 03-03 |
华元·溪山华庭 | 15201 | 03-03 |
万科江斓映象府 | 49300 | 03-03 |
东海闲湖城琥珀湾 | 36000 | 03-03 |
庞鑫沁耀府 | 17800 | 03-03 |
泰禾世茂·大城小院 | 25000 | 03-02 |
臻堇园 | 34180 | 03-01 |
滨江兴耀·江翠轩 | 44400 | 03-01 |
蝶翠迎宾府 | 26600 | 03-01 |
滨江联合·枫翠云轩 | 36100 | 03-01 |
华润轨交·映樾府 | 35994 | 03-01 |
楼盘名称 | 时间 | 套数 |
万科·星旅光年 | 03.27-03.30 | 194 |
滨江天街 | 江与城 | 03.24-03.27 | 330 |
轨交万科·湛蓝晓月 | 03.24-03.28 | 180 |
杭房·首望澜翠府 | 03.27-03.29 | 39 |
奥克斯·悦云庭 | 03.24-03.27 | 476 |
中建潮阅尚境府 | 03.26-03.28 | 128 |
蝶翠迎宾府 | 03.26-03.28 | 160 |
滨江望翠蓝庭 | 03.25-03.27 | 16 |
杭曜置地中心 | 03.26-03.28 | 138 |
杭启云珹府 | 03.26-03.28 | 139 |
滨江翠语彩虹里 | 03.25-03.27 | 156 |
华景川科大·湖沁宸园 | 03.25-03.27 | 92 |
中天海威云咏汀洲 | 03.25-03.27 | 192 |
华景川云檐里 | 03.25-03.27 | 60 |
杭房众安未珂宸铭府 | 03.25-03.27 | 180 |
中国铁建晴萃府 | 03.27-03.29 | 64 |
敏捷·云玥星著 | 03.24-03.27 | 238 |
滨汇府 | 03.25-03.27 | 26 |
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13
09月15日 16:29
排序 | 楼盘 | 推出套数 | 中签率 |
1 | 杭曜置地中心 | 180 | 10.1% |
2 | 杭州国际金融 | 64 | 10.1% |
3 | 深圳特发·澜栖 | 170 | 10.7% |
4 | 绿城馥香园 | 304 | 11.3% |
5 | 绿城馥香园 | 214 | 11.3% |
6 | 万科江斓映象 | 148 | 12.2% |
7 | 潮观揽月轩 | 96 | 15.2% |
8 | 滨江金帝欣翠 | 246 | 17.3% |
9 | 叠潮雅庭 | 152 | 20.1% |
10 | 蝶翠迎宾府 | 149 | 22.6% |
11 | 绿城燕语春风 | 269 | 23.6% |
12 | 蝶翠迎宾府 | 172 | 26.3% |
13 | 滨江兴耀·江翠 | 112 | 27.1% |
14 | 中港龙井院子 | 24 | 38.7% |
15 | 湖翠里 | 109 | 46.8% |
16 | 滨汇府 | 24 | 49.0% |
17 | 绿城晓月和风 | 200 | 62.3% |
18 | 锦翠金宸府 | 97 | 65.1% |
19 | 德信观奥宸府 | 196 | 71.3% |
20 | 驭远久映樾府 | 32 | 86.5% |
21 | 金帝·咏颂轩 | 141 | 96.6% |