楼盘名称 | 价格 | 申领时间 |
旭辉珺和府 | 14600 | 06-30 |
华润绿城杭樾润府 | 46200 | 06-30 |
融悦天辰府 | 12000 | 06-29 |
紫阅云宸里 | 36800 | 06-29 |
禹洲·泊朗廷 | 高层26800,洋房33000 | 06-29 |
之彩城 | 17000 | 06-29 |
滨江城投·望品 | 38260 | 06-29 |
绿城华润晓月映翠 | 51500 | 06-28 |
滨江建杭·江晖府 | 51500 | 06-28 |
德信文宸望府 | 21400 | 06-28 |
德信临望宸府 | 16100 | 06-28 |
新黄浦滨江听悦雅庭 | 30000 | 06-28 |
大家中天春樾星宸里 | 33200 | 06-28 |
桃李望湖 | 26900 | 06-27 |
恒文·璞悦江南府 | 23600 | 06-27 |
荣安·艺尚湾 | 21899.69 | 06-25 |
华景川科大湖沁宸园 | 19800 | 06-24 |
中交·玉宸园 | 20601 | 06-24 |
如沐清晖城 | 41500 | 06-23 |
银城青山湖畔 | 22000 | 06-23 |
锦上悦华里 | 18000 | 06-22 |
桃语春福里 | 17000 | 06-22 |
宋都沁悦宸轩 | 18800 | 06-22 |
滨江兴耀·湖悦岚湾 | 21300 | 06-22 |
越秀·陌上花开 | 洋房20370,排屋27800 | 06-22 |
新希望·堇麟上府·云汀 | 30660 | 06-22 |
鼎湖未来云城 | 28500 | 06-21 |
荣安·观棠晴雨 | 25522 | 06-21 |
华润白鹤·东境润府 | 41330 | 06-21 |
元垄·紫辰府 | 06-17 | |
龙湖天瑄城 | 33400 | 06-17 |
华润前殷·映东华府 | 33418 | 06-17 |
富春金茂星外滩 | 29800 | 06-17 |
九龙仓·雍景山 | 19800 | 06-17 |
颐和山庄 | 25000 | 06-17 |
中天溪珺庭 | 22800 | 06-17 |
鉴湖南院 | 06-16 | |
金成滨玺云著邸 | 38000 | 06-16 |
融信傲世邸 | 47000 | 06-16 |
德信文宸望府 | 21400 | 06-16 |
大家坤和中天棠源美宸里 | 34000 | 06-15 |
运晓花望府 | 29500 | 06-15 |
易辰·江南大院 | 洋房23000、叠排27500 | 06-15 |
桃李望湖 | 26900 | 06-15 |
绿城山澜桂语轩 | 32000 | 06-15 |
德信临望宸府 | 16100 | 06-15 |
之彩城 | 17000 | 06-15 |
滨江兴耀·枫翠岚湾 | 30000 | 06-15 |
招商·花栖云境里 | 25600 | 06-15 |
中海翠揽云境 | 44400 | 06-15 |
湖山一品 | 21800 | 06-15 |
杭州国际金融中心(IFC) | 69800 | 06-15 |
荣安·秋和月明 | 23172.28 | 06-15 |
观翠揽月府 | 67500 | 06-14 |
金昌·烟波星鹭 | 06-14 | |
越秀·悦见云庭 | 24167.79 | 06-14 |
滨江春宸上府 | 42640 | 06-13 |
滨江新黄浦风荷叠翠府 | 22600 | 06-13 |
越秀滨江建杭滨萃悦府 | 36000 | 06-13 |
桃李望湖 | 26900 | 06-11 |
保利都和轩 | 33000 | 06-10 |
荣安中央公园 | 24300.0 | 06-10 |
中海河映云集 | 38000 | 06-10 |
金隅会潮悦府 | 46500 | 06-10 |
和家园玺园1幢 | 42000 | 06-10 |
绿城咏桂里 | 39500 | 06-10 |
雅戈尔·江上云境 | 32965 | 06-10 |
绿城·春风晴翠 | 24562 | 06-10 |
栖江揽月府 | 66000 | 06-08 |
杭房·首望澜翠府 | 36000 | 06-08 |
月映星语园 | 24000 | 06-08 |
滨江兴耀·湖悦岚湾 | 21300 | 06-08 |
保利·锦上印 | 35860 | 06-08 |
朗诗溪涧雅庐 | 24000 | 06-07 |
碧桂园万科悦望名邸 | 30000 | 06-06 |
绿城·通山未来社区 | 26033 | 06-03 |
月咏新辰轩 | 30500 | 06-02 |
荣盛·江荣府 | 38000 | 06-02 |
大华·春山明月 | 37397 | 06-02 |
滨江盛元湘湖里 | 75000 | 06-01 |
09月08日 10:06
06月23日 08:43
08月07日 18:03
07月31日 15:11
07月09日 10:19
05月14日 10:13
09月15日 16:29