5月12日,迟迟未现的第14届人居展位图终于尘埃落定!本次人居展参展房企只有39家,万科、龙湖、保利等外来大鳄集体销声匿迹,堪称杭州史上外来大鳄最少的一届人居展。面对这样的一场人居展,作为购房者有哪些期待点?对比以往几届人居展,本届的人居展有哪些看点?
此外,5月以来,杭州楼市暗流涌动,天量库存与开盘高峰共至,调控迷局与政策预期相存。楼市新格局之下,人居展现场,买卖双方将如何表现?届时,本网将在人居展现场推出独家报道。[详细]
共计35个纯新盘 | ||||||||
序号 | 参展楼盘 | 展位 | 板块 | 预计开盘时间 | 主力户型 (平米) |
销售价格 (元/平米) |
优惠活动 | 销售电话 |
1 | 华家池公寓 | 和平一楼 | 市中心 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
2 | 中企御品湾 | 世贸一期二楼 | 钱江新城 | 预售 | 89 | 35000-40000 | 存3抵20,房展会期间至售楼处看房可领2万抵扣券,只需存1即可抵20 | 88398839 |
3 | 天城府 | 和平一楼 | 城东新城 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
4 | 金骏大厦 | 和平二楼 | 城东新城 | 预售 | 62-148 | 待定 | 推出45套好运房,享受好运购房款6666元。 | 86692326 |
5 | 招商雍华府 | 和平二楼 | 牛田 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 86018866 |
6 | 绿城·运河宸园 | 和平一楼 | 桥西 | 预售 | 89-189 | 待定 | 暂无 | 89966666 |
7 | 招商雍景湾 | 和平二楼 | 申花 | 预售 | 75-135 | 待定 | 暂无 | 86028866 |
8 | 上亿SOHO | 世贸二期一楼 | 三墩 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 88760000 |
9 | 中旅紫金名门 | 和平一楼 | 三墩 | 预售 | 90、123 | 待定 | 暂无 | 26308888 |
10 | 汉嘉申花郡 | 世贸二期二楼 | 祥符 | 预计7、8月首开 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
11 | 赞成·赞城 | 和平一楼 | 勾庄 | 预售 | 88、113 | 待定 | 暂无 | 86808880 |
12 | 东新府 | 世贸二期二楼 | 城北 | 预售 | 88-133 | 待定 | 暂无 | 88357777 |
13 | 大家·运河之星 | 和平一楼 | 运河新城 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 88080101 |
14 | 赞成·杭家 | 和平一楼 | 崇闲 | 预售 | 主力89 | 待定 | 暂无 | 86295588 |
15 | 中天之江诚品 | 世贸二期二楼 | 之江 | 预计5月首开 | 75-90 | 待定 | 暂无 | 88061111 |
16 | 融创滨江项目 | 世贸二期一楼 | 滨江 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
17 | 博地中心 | 世贸二期二楼 | 萧山 | 预售 | 400-600 | 18000 | 暂无 | 57176666 |
18 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 和平一楼 | 萧山 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
19 | 滨江·金色江南 | 和平一楼 | 萧山 | 预售 | 89、125 | 待定 | 暂无 | 82637766 |
20 | 德信泊林春天 | 和平二楼 | 萧山 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 82928999 |
21 | 融创蒋村项目 | 世贸二期一楼 | 西溪 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
22 | 西溪海港城 | 世贸二期一楼 | 西溪 | 预计5月底首推 | 48-81 | 14000-15000 | 存2万抵5万,人居展赠送大礼包,售楼处抽奖 | 88500888 |
23 | 滨江·西溪明珠 | 和平一楼 | 西溪 | 预计5月首开 | 240-360 | 1000-2000万元/套 | 暂无 | 85836777 |
24 | 滨江·西溪之星 | 和平一楼 | 西溪 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
25 | 上亿彩虹郡 | 世贸二期一楼 | 老余杭 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
26 | 上亿广场 | 世贸二期一楼 | 余杭 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
27 | 中旅城仕公馆 | 和平一楼 | 丁桥 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 26301888 |
28 | 汉嘉柒号 | 世贸二期二楼 | 丁桥 | 预计7、8月首开 | 66-203 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
29 | 联合畔上居 | 和平二楼 | 田园 | 预售 | 90-138 | 待定 | 暂无 | 88183366 |
30 | 赞成·首府 | 和平一楼 | 临平 | 预售 | 主力89 | 待定 | 暂无 | 88600018 |
31 | 元茂欣苑 | 世贸二期一楼 | 临平 | 预计5月首开 | 高层87-110,多层125-135 | 待定 | 暂无 | 86255888 |
32 | 中天珺府 | 世贸二期二楼 | 青山湖 | 预计5月首开 | 200 | 待定 | 暂无 | 61110000 |
33 | 锦绣桃源 | 和平二楼 | 桃源 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
34 | 融创富阳项目 | 世贸二期一楼 | 富阳 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
35 | 千岛湖东方海岸 | 和平一楼 | 千岛湖 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
展位 | 开发商 | 参展楼盘 | 板块 | 销售状况 | 户型 (平米) |
均价 (元/平米) |
优惠活动 | 售楼电话 |
和 平 一 楼 |
杭州华元房地产集团有限公司 | 华元欢乐城 | 临平 | 在售 | 29-60、89、139 | 折后8700,精装酒店1000 | 总价直减2万 | 88856900 |
华元美林公馆 | 闲林 | 在售 | 500 | 20000 | 6.8折 | 88185800 | ||
华元天鹅堡 | 西溪 | 在售 | 37、65、 120 | 19000 | 全场6.5折 折后17800起(房交会期间更有现金优惠等您来抢) 五楼典藏房源一口价18200元/平米 (仅限10套) | 85121121 | ||
华元玉榕庄 | 闲林 | 在售 | 400 | 8880 | 特惠10套,均价8880,折后总价298万起 | 88696000 | ||
华元蒙卡岸 | 闲林 | 在售 | 90-133 | 7780起 | 暂无 | 85128868 | ||
杭州滨江房产集团股份有限公司 | 滨江金色黎明 | 城东新城 | 在售 | 89-139 | 三期23000-24000 | 暂无 | 86575666 | |
滨江万家名城 | 勾庄 | 在售 | 89、119、127和139 | 毛坯13000,精装15000 | 小户型存2万抵4万,大户型存2万抵5万 | 88780777 | ||
滨江·金色江南 | 萧山 | 预售 | 89、125 | 待定 | 暂无 | 82637766 | ||
滨江·西溪明珠 | 西溪 | 预计5月首开 | 240-360 | 1000-2000万元/套 | 暂无 | 85836777 | ||
滨江·紫金府 | 申花 | 在售 | 138-156 | 26000 | 暂无 | 86573000 | ||
武林壹号 | 市中心 | 在售 | 318和334 | 总价1500万起 | 暂无 | 86923777 | ||
华家池公寓 | 市中心 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
湘湖壹号 | 萧山 | 在售 | 排屋480-530,独栋别墅850-1380 | 排屋1700—2600万;别墅4000万-1亿 | 暂无 | 83836666 | ||
滨江·西溪之星 | 西溪 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
千岛湖东方海岸 | 千岛湖 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
杭州新天地集团有限公司 | 天城府 | 城东新城 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | |
杭州新天地 | 城北 | 在售 | 写字楼主力120-1200 | 15000-18000 | 全款98折、按揭99折 | 85230009 | ||
赞成房产 | 赞成中心 | 钱江新城 | 在售 | 200-1900 | 35000 | 暂无 | 88087888 | |
赞成檀府 | 临平 | 在售 | 90-140 | 8700 | 按揭99折,一次性97折 | 87222888 | ||
赞成乐山红叶 | 闲林 | 在售 | 90 | 10000 | 特价房 | 88695678 | ||
赞成香颂 | 临平 | 在售 | 90、120、130 | 9000 | 暂无 | 86320990 | ||
赞成·赞城 | 良渚 | 预售 | 88、113 | 待定 | 暂无 | 86808880 | ||
赞成首府 | 临平 | 预售 | 主力89 | 待定 | 暂无 | 88600018 | ||
赞成·杭家 | 崇贤 | 预售 | 主力89 | 待定 | 暂无 | 86295588 | ||
杭州中北花园房地产开发有限公司 | 大家之江悦 | 之江 | 在售 | 89、130-165 | 小户型16000;大户型18000 | 人居展期间享开盘折扣一次性92.5折,按揭93.5折。 | 87078811 | |
大家·运河之星 | 运河新城 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 88080101 | ||
大家多立方 | 九堡 | 在售 | 89 | 16000-17000 | 人居展期间无特别优惠,跟平时一样。全款97折,按揭99折,7天之内签约在此基础上再优惠1个点。 | 86986600 | ||
绿城房地产集团有限公司 | 远洋公馆绿园 | 市中心 | 在售 | 75-350 | 38000 | 一次性98折 | 88028686 | |
绿城明月江南 | 滨江 | 在售 | 88-200 | 32000-33000 | 全款98折,按揭99折 | 85228686 | ||
绿城西溪诚园 | 西溪 | 在售 | 89-290 | 36000 | 全款98折,按揭99折 | 88961116 | ||
绿城兰园 | 市中心 | 在售 | 90-200 | 酒店式公寓35000,住宅55000 | 存5万抵20万 | 88113999 | ||
绿城·运河宸园 | 桥西 | 预售 | 89-189 | 待定 | 暂无 | 89966666 | ||
绿城玉园 | 临平 | 在售 | 137-249 | 20000-28000 | 暂无 | 86225888 | ||
绿城蓝庭 | 临平 | 在售 | 多层88-160,法式合院400 | 庭院洋房15000,法式合院27000 | 暂无 | 89182555 | ||
绿城乌镇雅园 | 乌镇 | 在售 | 70、90 | 13000 | 暂无 | 81110688 | ||
绿城青山湖玫瑰园 | 青山湖 | 在售 | 700-1000 | 起价300万元/套 | 暂无 | 63963333 | ||
翡翠湾 | 西溪 | 在售 | 90-140 | 起价145万元/套 | 暂无 | 88696555 | ||
赛丽绿城慧园 | 申花 | 在售 | 90-200 | 30000 | 暂无 | 87789111 | ||
绿城安吉桃花源 | 安吉 | 在售 | 100 | 起价180万元/套 | 暂无 | 0572-5810666 | ||
绿城九龙仓钱塘明月 | 萧山 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
蓝湾小镇 | 三亚 | 在售 | 待定 | 18000 | 暂无 | 暂无 | ||
翡翠城 | 西溪 | 在售 | 89 | 总价116万起 | 存2万抵5万 | 87902668 | ||
浙江港中旅置业有限公司 | 中旅紫金名门 | 三墩 | 预售 | 90、123 | 待定 | 暂无 | 26308888 | |
中旅城仕公馆 | 丁桥 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 26301888 | ||
杭州振兴置业投资有限公司 | 和家园 | 西溪 | 在售 | 166、185 | 精装21500起,毛坯中间套大户型21000起 | 人居展期间会推出几套特别推荐房源,具体优惠还在制定中。其他优惠和平时一样,全款96折,按揭98折。 | 85225558 | |
和 平 二 楼 |
杭州金骏房地产开发有限公司 | 金骏大厦 | 城东新城 | 预售 | 62-148 | 待定 | 推出45套好运房,享受好运购房款6666元。 | 86692326 |
杭州联合田园置业有限公司 | 联合畔上居 | 田园 | 预售 | 90-138 | 待定 | 暂无 | 88183366 | |
杭州城发置业发展有限公司 | 城发云锦城 | 长睦 | 在售 | 88-154 | 11000 | 暂无 | 28888198 | |
杭州中铁和丰置业有限公司 | 中铁·逸都 | 临平 | 在售 | 85-135 | 8600 | 推出5套特惠房,最高优惠11万元,86方至127方户型均有 | 86260000 | |
杭州万恒置业有限公司 | 万和玺园 | 城北 | 在售 | 89、120、138 | 89方均价23000左右,大户型均价25000左右 | 正常案场优惠:一期房源现存1万抵3万,二期房源存2万抵4万 | 81950066 | |
招商局地产(杭州)有限公司 | 招商雍华府 | 牛田 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 86018866 | |
招商雍景湾 | 申花 | 预售 | 75-135 | 待定 | 暂无 | 86028866 | ||
浙江汇元房地产开发有限公司 | 紫玉福邸 | 城东新城 | 在售 | 89-139 | 22000-23000 | 人居展期间无特别优惠,跟平时一样。全款97折,按揭98折,公积金99折。 | 86590000 | |
杭州万景房地产开发有限公司 | 御观邸 | 下沙 | 在售 | 89、132 | 89方总价150万左右;132方总价220-230万左右 | 暂无 | 88800303 | |
万豪国际 | 下沙 | 在售 | 40-50 | 14000 | 暂无 | 89896666 | ||
杭州东部国际商务中心 | 下沙 | 在售 | 99-315 | 19000 | 暂无 | 89899999 | ||
浙江德信置业有限公司(改:德信地产集团有限公司) | 德信晓宸 | 桥西 | 在售 | 90-130 | 20000-21000 | 暂无 | 85789299 | |
德信东望 | 城东新城 | 在售 | 70-130 | 20000 | 暂无 | 85881566 | ||
德信泊林春天 | 萧山 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 82928999 | ||
广宇集团股份有限公司 | 广宇鼎悦府 | 临平 | 在售 | 130 | 13000 | 电商活动:交2万减8万;广宇集团30周年限时限量特惠房 | 86160202 | |
锦润公寓 | 城东新城 | 在售 | 90、128 | 21000 | 认筹存2万抵7万;一次性付款减3万;商业贷款减1万。 | 86990988 | ||
广宇上东城 | 丁桥 | 在售 | 50 | 12000-13000 | 东承府50方公寓:存5000抵30000(优惠截止时间:2014年5月30日);东承府大户型:存1万抵80000(优惠截止时间:2014年5月30日);东承府排屋:存3万抵30万(优惠截止时间:2014年5月30日) | 88859288 | ||
锦绣桃源 | 桃源 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
武林外滩 | 市中心 | 在售 | 42-150 | 31998 | 一口价购房活动,单价31998元/平方米。 | 86698899 | 世 贸 一 期 一 楼 |
绿城房地产集团有限公司 | 远洋公馆绿园 | 市中心 | 在售 | 75-350 | 38000 | 一次性98折 | 88028686 |
绿城西溪诚园 | 西溪 | 在售 | 89-290 | 36000 | 全款98折,按揭99折 | 88961116 | ||
绿城兰园 | 市中心 | 在售 | 90-200 | 酒店式公寓35000,住宅55000 | 存5万抵20万 | 88113999 | ||
翡翠城 | 西溪 | 在售 | 89 | 总价116万起 | 存2万抵5万 | 87902668 | ||
绿城·运河宸园 | 桥西 | 预售 | 89-189 | 待定 | 暂无 | 89966666 | ||
绿城玉园 | 临平 | 在售 | 137-249 | 20000-28000 | 暂无 | 86225888 | ||
绿城蓝庭 | 临平 | 在售 | 多层88-160,法式合院400 | 庭院洋房15000,法式合院27000 | 暂无 | 89182555 | ||
绿城乌镇雅园 | 乌镇 | 在售 | 70、90 | 13000 | 暂无 | 81110688 | ||
绿城青山湖玫瑰园 | 青山湖 | 在售 | 700-1000 | 起价300万元/套 | 暂无 | 63963333 | ||
翡翠湾 | 西溪 | 在售 | 90-140 | 起价145万元/套 | 暂无 | 88696555 | ||
赛丽绿城慧园 | 申花 | 在售 | 90-200 | 30000 | 暂无 | 87789111 | ||
绿城安吉桃花源 | 安吉 | 在售 | 100 | 起价180万元/套 | 暂无 | 0572-5810666 | ||
蓝湾小镇 | 三亚 | 在售 | 待定 | 18000 | 暂无 | 暂无 | ||
世 贸 一 期 二 楼 |
杭州中华企业房地产发展有限公司 | 中企御品湾 | 钱江新城 | 预售 | 89 | 35000-40000 | 存抵优惠本来存3万抵20万,房展会期间至售楼处看房可领2万抵扣券,只需存1万即可抵20万 | 88398839 |
杭州西溪山庄房地产开发有限公司 | 西溪山庄 | 闲林 | 在售 | 88-170 | 9100 | 暂无 | 88690001 | |
浙江建投发展房地产开发有限公司 | 建投·阳光郡 | 城北 | 在售 | 85-115 | 16000 | 暂无 | 88193300 | |
世 贸 一 期 三 楼 |
杭州博凡置业有限公司 | 博凡湘湖九号 | 萧山 | 在售 | 48-69 | 13000 | 现有一次性付款97折,按揭99折优惠。据悉,展会期间还有其他优惠。 | 87569999 |
浙江天湖房地产开发有限公司 | 文溪鼎园 | 城西 | 在售 | 66-175 | 27000 | 目前有存2万抵5万的优惠活动,活动时间截止7月31日。同时还精选9套特惠房。另文溪鼎园特推出“老客户介绍新客户,新客户成交后,老客户获赠20000元车位抵价券”活动,活动时间至地下车位销售当日止。 | 89716600 | |
杭州朗坤置业有限公司 | 朗诗未来街区 | 乔司 | 在售 | 72、85、87、110 | 11000 | 暂无 | 86140555 | |
世 贸 二 期 一 楼 |
浙江亿丰置业有限公司 | 上亿SOHO | 三墩 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 88760000 |
上亿广场 | 余杭 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
上亿彩虹郡 | 老余杭 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
中大房地产集团有限公司 | 中大普升 | 普福 | 在售 | 75、89 | 总价114万/套起 | 存2万减5万 | 88993888 | |
中大银泰城 | 城北 | 在售 | 50-90 | 25000 | 特价房94折 | 85236333 | ||
中大·杭州西郊半岛 | 富阳 | 在售 | 70-500 | 13700 | 暂无 | 61773888 | ||
浙江蓝德置业发展有限公司 | 西溪海港城 | 西溪 | 预计5月底首推 | 48-81 | 14000-15000 | 存2万抵5万,人居展赠送大礼包,售楼处抽奖 | 88500888 | |
杭州融创绿城房地产开发有限公司 | 绿城·之江1号 | 之江 | 在售 | 79、110、125、160 | 20000 | 暂无 | 86806888 | |
望江府 | 钱江新城 | 在售 | 165、180 | 47000 | 暂无 | 28199188 | ||
西溪融庄 | 西溪 | 在售 | 120、130 | 20000 | 暂无 | 28291666 | ||
蒋村项目 | 西溪 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
富阳项目 | 富阳 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
滨江项目 | 滨江 | 预售 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
杭州莱水房地产开发有限公司 | 莱蒙·水榭春天 | 滨江 | 在售 | 90-140 | 24000 | 认筹有存2万抵5万的优惠,具体房源一房一价咨询项目方。 | 87662999 | |
莱蒙·水榭山 | 富阳 | 在售 | 联排203和260方;独栋307和323方 | 280万/套起 | 原联排320万/套起,现280万/套起。 | 61797888 | ||
杭州元茂置业有限公司 | 元茂欣苑 | 临平 | 预计5月首开 | 高层87-110,多层125-135 | 待定 | 暂无 | 86255888 | |
世 贸 二 期 二 楼 |
浙江城建房地产集团股份有限公司 | 汉嘉柒号 | 丁桥 | 预计7、8月首开 | 66-203 | 待定 | 暂无 | 暂无 |
汉嘉申花郡 | 祥符 | 预计7、8月首开 | 待定 | 待定 | 暂无 | 暂无 | ||
浙江中天房地产集团有限公司 | 中天MCC | 市中心 | 在售 | 写字楼70-100 | 24000-28000 | 暂无 | 28280808 | |
中天官河锦庭 | 滨江 | 在售 | 73-138 | 22000 | 小户型存5千抵5万,大户型存1万抵5万,8-10套特价房 | 87772277 | ||
中天之江诚品 | 之江 | 预计5月首开 | 75-90 | 待定 | 暂无 | 88061111 | ||
中天珺府 | 青山湖 | 预计5月首开 | 200 | 待定 | 暂无 | 61110000 | ||
杭州金宇房地产开发有限公司 | 云水山居 | 富阳 | 在售 | 98-216 | 花园洋房4388起 | 目前剩余20多套双拼别墅,总价450万左右,购房享95折。5月底将推花园洋房,4388元/平米起,户型98-216方。 | 63128888 | |
浙江好安好居置业有限公司 | 蓝钻天成 | 申花 | 在售 | 40-180 | 22236 | 一次性付款98折,按揭99折。人居展期间下单赠送软装抵用券8888元,购房抵用券10000元。 | 56667888 | |
浙江万翔房地产有限公司 | 博地中心 | 萧山 | 预售 | 400-600 | 18000 | 暂无 | 57176666 | |
杭州惠力房地产开发有限公司 | 郡望府 | 萧山 | 在售 | 90 | 9500 | 目前针对5号楼,有认筹可享受存15000元抵30000元优惠。展会期间将有针对杭州客户的特别优惠。 | 83278888 | |
杭州龙元房地产开发有限公司 | 东新府 | 城北 | 预售 | 88-133 | 待定 | 暂无 | 88357777 | |
海南金泰旅业开发有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | |
威海宝滩旅游发展有限公司 | - | - | - | - | - | - | - |