住浙网9月1日讯(研究员 蔡骏) 限购全面取消后,主城区成交暴涨。解限后的3天(8.29-8.31),主城区签约套数接连刷新今年的日成交记录,更是在周末连续两天破300大关,分别成交266套、356和313套。而此前主城区单日成交最高为6月30日那天的199套。
如果算上余杭和萧山,三天成交量则达到了484套、668套和574套,总和1726套,已然超过了今年很多的周成交量。
值得一提的是,杭州限购全面取消后,成交暴涨贡献最大的头衔应该扣在近期首开的楼盘上。在这三天(8月29-31日)8月份首开的新项目在成交榜上真是“占尽风头”。
其中,位于申花的景瑞申花壹号院8月23日首开,而后成交跟进迅速,三天签约78套,揽金1.5亿,同时也连续2天问鼎主城区销冠。
主城区8月29日-31日商品房成交套数TOP10
楼盘 | 板块 | 套数 |
金额 (万元) | 均价 (元/平方米) |
景瑞·申花壹号院 | 申花 | 78 | 15321.51 | 21726.51 |
宋都·东郡国际 | 大学城北 | 67 | 5025.92 | 10037.52 |
万科·西庐 | 蒋村 | 41 | 10081.81 | 24177.75 |
龙湖·名景台 | 丁桥 | 41 | 5212.27 | 13349.68 |
金隅·观澜时代 | 下沙沿江 | 35 | 4339.98 | 8994.49 |
绿地旭辉城 | 滨江奥体 | 33 | 6905.23 | 21086.54 |
天阳·晴朗 | 丁桥 | 32 | 3429.95 | 12189.73 |
保利·城市果岭 | 大学城北 | 30 | 2768.7 | 10504.25 |
万科大家·钱塘府 | 钱江新城 | 29 | 8442.83 | 30682.35 |
万科·紫台 | 城东新城 | 28 | 4971.66 | 19012.96 |
欧美金融城(EFC)8月16日首开,4天后趁热加推,房源在当天全部售罄,而此前也已连续多日占据余杭区商品房销冠,这三天签约56套,延续热销势头。
余杭区8月29日-31日商品房成交套数TOP10
楼盘 | 板块 | 套数 |
金额 (万元) |
均价 (元/平方米) |
欧美金融城(EFC) | 未来科技城 | 56 | 5669.27 | 11105.63 |
新城山语院 | 临平山北 | 42 | 2384.59 | 6426.67 |
万科·北宸之光 | 勾庄 | 31 | 4116.28 | 13684.86 |
东田·怡丰城 | 翁梅 | 22 | 900.18 | 8931.25 |
广源·盛世嘉园 | 闲林 | 20 | 855.83 | 8666.43 |
景瑞·御蓝湾 | 老余杭 | 19 | 1143.11 | 6096.2 |
赞成·赞城 | 崇贤 | 19 | 1360.24 | 7722.23 |
龙湖·香醍溪岸 | 钱江科技城 | 18 | 1879.54 | 7155.52 |
青枫墅园 | 闲林 | 17 | 4646.01 | 17586.4 |
万科·七贤郡 | 良渚文化村 | 17 | 1800.18 | 10864.29 |
德信泊林春天8月24日首开,成交跟进更加迅速,这三天已成交88套,拉开第二名40多套的差距,牢牢坐稳萧山头把交椅。
萧山区8月29日-31日商品房成交套数TOP10
楼盘 | 板块 | 套数 |
金额 (万元) |
均价 (元/平方米) |
德信·泊林春天 | 钱江世纪城 | 88 | 7580.11 | 9439.19 |
滨江·金色江南 | 钱江世纪城 | 41 | 6278.33 | 15996.55 |
绿都·御景蓝湾 | 萧山湘湖新城 | 18 | 1275.26 | 7871.88 |
开元名郡 | 萧山南部卧城 | 13 | 1534.32 | 13206.4 |
永宏叠家 | 江东新城 | 12 | 743.25 | 7241.19 |
绿都·四季华庭 | 萧山南部卧城 | 11 | 1681.74 | 11875.44 |
金昌·春和钱塘 | 钱江世纪城 | 8 | 1148.23 | 16989.42 |
绿都·南江壹号 | 萧山南部卧城 | 7 | 1147.34 | 16207.89 |
蓝色嘉园 | 瓜沥新城 | 7 | 451.39 | 7497.43 |
顺发·恒园 | 萧山开发区 | 7 | 1008.78 | 15263.5 |
附表:8月31日主城区商品房成交详情(数据来源:透明售房网)