文/ 住浙网李永生
今日杭州主城区成交94套房源,这是近7日首次跌破三位数。万象城·悦玺维系强劲成交之势,今日成交22套房源,超过并列第二的永富铂金中心、中铁田逸之星成交之和。这三个楼盘,今日成交的都是商业房源。
龙湖滟澜山今日也放量成交9套,排名第四。值得一提的是,滟澜山今日成交1497.47平方米,套均成交面积166.4平方米,再加上22640元/平方米的成交均价,可知,滟澜山今天成交的绝大部分是花园洋房。
滟澜山今日揽金3390万元,不过,比起悦玺,却是小巫见大巫。悦玺今日成交面积5308平方米,成交均价23292元/平方米,成交总价高达1.236亿。这已经是悦玺连续第三天成交过亿,该盘昨天成交1.445亿,前天成交1.544亿。
据住浙网统计,7月前8天,悦玺累计成交金额已高达7.6亿,接近日均1亿元。加上上半年19.7亿的销售额,截止7月8日,悦玺今年的成交额已高达27.3亿元,已非常接近上半年主城区成交冠军西溪诚园的29亿。
尽管悦玺备受市场追捧,然而,悦玺所在的钱江新城,写字楼最近的市场表现却并不佳。据世邦魏理仕发布的数据,由于迪凯银座、荣安大厦以及中华航空大厦二季度集中交付,为市场新增供应约21.2万平方米,目前,钱江新城写字楼空置率已升至40%以上,短期内供大于求,二季度平均租金环比微降0.6%。
据世邦魏理仕杭州总经理马英枢透露,目前,杭州甲级写字楼的平均租金为4元/平方米·天。钱江新城的甲级写字楼,目前租金普遍在3-4元/平方米·天,低于全市平均水平。
万象城·悦玺近8日成交
时间 | 成交套数 | 成交面积 (平方米) | 成交均价 (元/平方米) | 成交总价 (元) |
7月8日 | 22 | 5307.84 | 23292 | 123630209.3 |
7月7日 | 31 | 6977.33 | 20706 | 144472595 |
7月6日 | 28 | 6749.16 | 22880 | 154420780.8 |
7月5日 | 10 | 2393.06 | 24323 | 58206398.38 |
7月4日 | 12 | 2983.88 | 23406 | 69840695.28 |
7月3日 | 12 | 2903.35 | 22313 | 64782448.55 |
7月2日 | 22 | 5521.8 | 23820 | 131529276 |
7月1日 | 3 | 675.57 | 21719 | 14672704.83 |
合计 | 140 | 33511.99 | 182459 | 761555108.1 |
7月8日杭州主城区住宅交易信息列表
排名 | 楼盘名称 | 板块 | 交易数 | 预定数 | 面积 (平米) | 签约均价 (元/平米) |
1 | 龙湖·滟澜山 | 下沙 | 9 | 0 | 1497.47 | 22640 |
2 | 协安·紫郡 | 三墩 | 3 | 0 | 314.84 | 16493 |
3 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 3 | 0 | 258.07 | 23948 |
4 | 中海·西溪华府 | 西溪 | 2 | 0 | 175.54 | 19118 |
5 | 远洋心里 | 普福 | 2 | 4 | 178.09 | 19583 |
6 | 雅戈尔·御西湖 | 市中心 | 2 | 0 | 366.25 | 42947 |
7 | 宋都·晨光国际 | 下沙 | 2 | 2 | 269.68 | 13153 |
8 | 龙湖·春江彼岸 | 滨江 | 2 | 0 | 178.28 | 21135 |
9 | 滨江·万家星城 | 城北 | 2 | 0 | 224.21 | 22097 |
10 | 悦麒美寓 | 九堡 | 1 | 0 | 177.23 | 18619 |
11 | 裕丰青鸟·香石公寓 | 城北 | 1 | 0 | 89.35 | 25741 |
12 | 新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89.41 | 22724 |
13 | 新华园 | 市中心 | 1 | 0 | 108.4 | 48202 |
14 | 新湖·武林国际公寓 | 市中心 | 1 | 0 | 224.38 | 50470 |
15 | 新帝·朗郡 | 之江转塘 | 1 | 0 | 80.18 | 15368 |
16 | 万科·草庄 | 城东新城 | 1 | 0 | 132.5 | 25373 |
17 | 天鸿香榭里 | 祥符 | 1 | 0 | 88.56 | 16779 |
18 | 宋都·东郡国际 | 下沙 | 1 | 2 | 89.49 | 11890 |
19 | 荣安·望江南 | 滨江 | 1 | 0 | 86.21 | 24801 |
20 | 朗诗·田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 89.08 | 16335 |
21 | 坤和·和家园 | 西溪 | 1 | 0 | 168.69 | 17784 |
22 | 金隅·观澜时代 | 下沙 | 1 | 0 | 92.98 | 12581 |
23 | 嘉里·桦枫居 | 华丰 | 1 | 0 | 117.77 | 16496 |
24 | 佳兆业玖珑山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 87.36 | 16621 |
25 | 方正·荷塘月色 | 祥符 | 1 | 0 | 128.36 | 17890 |
26 | 大家·武林府 | 市中心 | 1 | 0 | 54.24 | 45937 |
27 | 大家·多立方 | 九堡 | 1 | 0 | 89.77 | 14557 |
28 | 保利城市果岭 | 下沙 | 1 | 0 | 78.88 | 11128 |
29 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 0 | 106 | 0 | 0 |
30 | 金地·自在城 | 三墩 | 0 | 2 | 0 | 0 |
31 | 华盛达·阅城 | 祥符 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 滨江·金色黎明 | 城东新城 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7月8日杭州主城区写字楼交易信息列表
排名 | 楼盘名称 | 板块 | 交易数 | 预定数 | 面积 (平米) | 签约均价 (元/平米) |
1 | 万象城·悦玺 | 钱江新城 | 22 | 0 | 5307.84 | 23433 |
2 | 永富·铂晶中心 | 华丰 | 10 | 0 | 475.46 | 6951 |
3 | 中铁·田逸之星 | 华丰 | 10 | 0 | 516.67 | 13819 |
4 | 深蓝绿景国际 | 华丰 | 2 | 0 | 57.4 | 14350 |
5 | 隆和国际大厦 | 滨江 | 1 | 0 | 195.06 | 14010 |
7月8日杭州主城区商铺交易信息列表
排名 | 楼盘名称 | 板块 | 交易数 | 预定数 | 面积 (平米) | 签约均价 (元/平米) |
1 | 杰立公馆 | 城东新城 | 2 | 0 | 110.72 | 19058 |
2 | 信步闲庭 | 桥西 | 1 | 0 | 219.98 | 24640 |
3 | 申瑞国际 | 申花 | 0 | 1 | 0 | 0 |