文/住浙网 李永生
今日杭州主城区成交122套房源,再度站在百套之上。位于华丰板块的酒店式公寓永富铂金中心突然发飙,成交18套房源,排名第一,该盘成交均价仅8000元/平方米。
万科紫台以16套的成交量,排名第二,与昨日持平。紫台三天累计成交已达56套,成交总金额上亿元。万象城·悦玺成交高潮已过,今日仅成交4套房源,不过,成交总额高达2428万。
继昨日蓝色钱江成交了1套单价69507元/平方米的沿江大宅后,今日武林壹号成交的1套房源,单价高达84000元/平方米。绿城兰园今日成交的1套房源,单价也高达68912元/平方米。
炎夏七月,豪宅来袭。今日杭州主城区累计成交10套单价超过3万或总价超过500万的高档房源,加上余杭成交的2套香格里拉别墅,以及1套阳光天际排屋,这13套房子,总成交金额高达1.2亿,套均总价接近1000万。
受调控影响去年几乎处于冰冻状态的“豪宅”,今年呈现出爆发之势。在上半年主城区成交金额TOP10中,第一名西溪诚园(29亿)、第二名万象城悦玺(19.7亿)、第四名武林壹号(14.7亿)、第六名凯旋门(13.4亿)、第十名明月江南(10.8),都属于高档楼盘。而在去年上半年的成交套数和成交金额前10中,绝大部分都是刚需楼盘。
楼市回暖,从去年年中的刚需,到下半年改善型楼盘,今年已蔓延至豪宅。作为受政策打压最严重的产品,豪宅型产品的热销,预示着市场整体型复苏,已彻底走出低迷之势。
主城区7月11日高档住宅成交一览表
主城区7月11日住宅预定成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 万科紫台 | 普福 | 16 | 0 | 1417 | 22069 |
2 | 协安·紫郡 | 三墩 | 5 | 0 | 568 | 16472 |
3 | 中海·西溪华府 | 蒋村西溪 | 5 | 1 | 442 | 17774 |
4 | 钱塘·梧桐燕庐 | 之江转塘 | 4 | 0 | 353 | 16422 |
5 | 嘉里·桦枫居 | 华丰 | 3 | 0 | 283 | 16366 |
6 | 绿城·明月江南 | 滨江 | 3 | 0 | 378 | 31873 |
7 | 万泰·新语 | 华丰 | 3 | 0 | 265 | 15025 |
8 | 金地·自在城 | 三墩 | 3 | 2 | 267 | 16513 |
9 | 欣盛·东方福邸 | 申花 | 3 | 0 | 376 | 23316 |
10 | 远洋心里 | 普福 | 3 | 0 | 268 | 18700 |
11 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 2 | 1 | 307 | 19319 |
12 | 大家·武林府 | 市中心 | 2 | 0 | 267 | 40880 |
13 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 2 | 0 | 214 | 23420 |
14 | 融科·瑷骊山 | 之江转塘 | 2 | 0 | 157 | 17052 |
15 | 贺田尚城 | 滨江 | 2 | 0 | 277 | 16949 |
16 | 滨江·金色黎明 | 城东新城 | 2 | 0 | 266 | 19901 |
17 | 天阳尚景国际 | 申花 | 2 | 0 | 179 | 25874 |
18 | 郡原·相江公寓 | 九堡 | 1 | 0 | 89 | 16585 |
19 | 滨江·万家星城 | 城北 | 1 | 0 | 89 | 24631 |
20 | 冠宇隽园 | 丁桥 | 1 | 0 | 120 | 13854 |
21 | 新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 139 | 24380 |
22 | 绿城丽江公寓 | 九堡 | 1 | 0 | 299 | 30234 |
23 | 武林壹号 | 市中心 | 1 | 0 | 236 | 84000 |
24 | 天阳·半岛国际 | 滨江 | 1 | 0 | 89 | 24499 |
25 | 宋都·晨光国际 | 下沙 | 1 | 2 | 136 | 11737 |
26 | 德信·泊林印象 | 九堡 | 1 | 0 | 161 | 18606 |
27 | 荣安·望江南 | 滨江 | 1 | 0 | 139 | 27420 |
28 | 富越香郡 | 桥西 | 1 | 0 | 88 | 17675 |
29 | 德信·臻园 | 桥西 | 1 | 0 | 161 | 28315 |
30 | 绿城·兰园 | 市中心 | 1 | 0 | 343 | 68912 |
31 | 宋都·东郡国际 | 下沙大学城北 | 1 | 1 | 88 | 11720 |
32 | 雅戈尔·御西湖 | 市中心 | 1 | 0 | 188 | 40887 |
33 | 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 132 | 17129 |
34 | 中海·寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 348 | 28575 |
35 | 德信·中外公寓 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 131 | 21955 |
36 | 远洋·杭州大运河商务区 | 市中心 | 1 | 0 | 85 | 29626 |
37 | 大家·多立方 | 九堡 | 1 | 0 | 89 | 17024 |
38 | 和达城 | 下沙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | 裕丰青鸟·香石公寓 | 城北 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 合计 | 82 | 9 | 9434 | 24748 |
主城区7月11日写字楼预定成交情况