文/住浙网 李永生
杭州主城区今日成交66套房源,最近成交持续在低位徘徊。万象城悦玺今日再度发飙,成交10套,成交面积2446平方米,成交金额6354万元,占了主城区总成交金额1.78亿的三分之一强。
据本网统计,悦玺本月17天,累计成交金额已经超过10亿元,接近整个万象城11亿的地价。
除万象城外,第二名官河锦庭只成交了3套房子,已无热点。值得注意的是,老盘新帝朗郡今日成交了2套大房子,513方,成交总额945万。
余杭方面,今日成交91套房源,成交总额8829万,接近昨天的两倍。
据悉,蓄客已久的德信东望已经确定将于7月20日也就是本周六首开,推出6、7号楼280套房源。德信东望公布的最终开盘均价,6号楼为21200元/平方米、7号楼为19200元/平方米,低于市场预期,也低于开发商此前对外的报价。
20天前,万科紫台开盘,2.1万/平方米的均价,被认为是高开,并最终导致紫台成交略低于万科的预期。作为紫台的竞品,东望显然吸取了紫台的教训。而且,德信历来的开盘策略,首次都是以低价入市,以打响头炮,低开高走。
炎夏七月,楼市趋淡,东望能够掀起淡市热销的一波小高潮吗?
主城区7月17日住宅预定成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 3 | 1 | 233 | 21419 |
2 | 滨江·万家星城 | 城北 | 2 | 0 | 176 | 22390 |
3 | 昆湖·玺之湾 | 丁桥 | 2 | 0 | 178 | 13234 |
4 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 2 | 0 | 261 | 24348 |
5 | 中海·西溪华府 | 蒋村西溪 | 2 | 1 | 173 | 17330 |
6 | 铂金名筑 | 滨江 | 2 | 0 | 193 | 15879 |
7 | 天鸿香榭里 | 祥符 | 2 | 0 | 177 | 16261 |
8 | 万科·紫台 | 普福 | 2 | 0 | 178 | 21398 |
9 | 融科·瑷骊山 | 之江转塘 | 2 | 0 | 177 | 17484 |
10 | 新帝朗郡 | 之江转塘 | 2 | 0 | 513 | 18420 |
11 | 德信·早城 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 126 | 14736 |
12 | 远洋心里 | 普福 | 1 | 1 | 89 | 19135 |
13 | 绿城·明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 178 | 29137 |
14 | 广宇·上东城 | 丁桥 | 1 | 0 | 133 | 12517 |
15 | 雅戈尔西溪晴雪 | 西溪留下 | 1 | 0 | 191 | 21429 |
16 | 文溪鼎园 | 市中心 | 1 | 0 | 81 | 28933 |
17 | 之江九里 | 之江转塘 | 1 | 0 | 179 | 18078 |
18 | 龙湖·春江彼岸 | 滨江 | 1 | 0 | 131 | 20951 |
19 | 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 82 | 8998 |
20 | 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 88 | 18005 |
21 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 1 | 0 | 89 | 20306 |
22 | 协安·紫郡 | 三墩 | 1 | 0 | 89 | 16682 |
23 | 莱德·绅华府 | 申花 | 1 | 0 | 203 | 22368 |
24 | 欣盛·东方福邸 | 申花 | 1 | 0 | 199 | 23545 |
25 | 绿城西子·田园牧歌 | 田园 | 1 | 0 | 87 | 20900 |
26 | 广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 0 | 49 | 12000 |
27 | 万泰·新语 | 华丰 | 1 | 0 | 112 | 12390 |
28 | 郡原·九润公寓 | 九堡 | 1 | 1 | 115 | 16593 |
29 | 天阳·九筑 | 九堡 | 1 | 0 | 138 | 14974 |
30 | 新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 21930 |
31 | 滨江·金色黎明 | 城东新城 | 1 | 1 | 89 | 19900 |
32 | 宋都·晨光国际 | 下沙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | - | 合计 | 42 | 6 | 4796 | 18764 |
主城区7月17日商业预定成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 杰立公馆 | 城东新城 | 2 | 0 | 101 | 22960 |
2 | 申瑞国际 | 申花 | 1 | 0 | 76 | 36612 |
3 | 原筑壹号 | 九堡 | 1 | 0 | 90 | 18914 |
| - | 合计 | 4 | 5 | 267 | 26162 |
主城区7月17日写字楼预定成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 万象城·悦玺 | 钱江新城 | 10 | 0 | 2446 | 25977 |
2 | 浙商财富中心 | 市中心 | 2 | 0 | 158 | 27009 |
3 | 万亚·金沙湖1号 | 下沙金沙湖 | 2 | 0 | 137 | 14508 |
4 | 杭州新天地 | 华丰 | 1 | 0 | 79 | 22814 |
5 | 申瑞国际 | 申花 | 1 | 0 | 62 | 36612 |
6 | 中天·西城纪 | 申花 | 1 | 0 | 35 | 17351 |
7 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 44 | 13851 |
8 | 中铁·田逸之星 | 华丰 | 1 | 0 | 51 | 10931 |
9 | 东方君悦 | 钱江新城 | 1 | 0 | 80 | 38520 |
10 | - | 合计 | 20 | 0 | 3092 | 23,064 |