文/住浙网 李永生
七月楼市成交淡季,但在本月的最后两天,成交却连续冲顶,继昨天成交163套房源之后,今日主城区继续放量成交162套。162和163套,应该是本月日成交量的冠亚军。
7月31日主城区、余杭和萧山商品房预定成交情况>>
德信东望和春江彼岸连续多日放量成交,垄断日成交前两名。前者今天成交32套,后者以1套之差,屈居第二名。
自本月27日有成交记录以来,德信东望已累计成交153套,日均成交30套。该盘7月20日首开,推出280套房源,据悉当天成交近九成。春江彼岸与德信东望同日开盘,最近5天累计成交93套,日均成交19套。
市中心高档住宅新华园今日成交4套,总面积708.81平方米,成交均价高达49311元/平方米。很显然,新华园今天成交的应该都是大户型,套均总价近900万。
钱塘帝景今天成交的3套房源,均价也接近4万/平方米,总成交金额3230万元,套均总价近1100万元。
今日成交的高价盘,还有市中心的远洋公馆、新湖武林国际、百大绿城西子国际,申花的赛丽绿城慧园、滨江的寰宇天下、钱江新城的滨江城市之星,总价基本都在500-1000万之间。
7月31日杭州主城区住宅成交情况
| 排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 1 | 龙湖·春江彼岸 | 滨江 | 34 | 0 | 3918 | 24476 |
| 2 | 德信东望 | 城东新城 | 32 | 0 | 2415 | 19879 |
| 3 | 宋都·晨光国际 | 下沙 | 4 | 6 | 449 | 13310 |
| 4 | 新华园 | 市中心 | 4 | 0 | 709 | 49311 |
| 5 | 铂金名筑 | 滨江 | 4 | 0 | 411 | 17150 |
| 6 | 滨江·万家星城 | 城北 | 4 | 0 | 510 | 23601 |
| 7 | 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 3 | 0 | 246 | 9142 |
| 8 | 荣安·望江南 | 滨江 | 3 | 0 | 263 | 33060 |
| 9 | 中国铁建·国际城 | 城北 | 3 | 0 | 303 | 20819 |
| 10 | 世茂·钱塘帝景 | 滨江 | 3 | 0 | 826 | 39094 |
| 11 | 万科·草庄 | 城东新城 | 3 | 0 | 398 | 25907 |
| 12 | 保利·玫瑰湾 | 下沙沿江 | 2 | 0 | 174 | 12466 |
| 13 | 九龙仓·碧玺 | 桥西 | 2 | 0 | 170 | 23874 |
| 14 | 金隅·田员外 | 田园 | 2 | 0 | 177 | 16617 |
| 15 | 森和·湖漫雅筑 | 滨江 | 2 | 0 | 179 | 16500 |
| 16 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 2 | 1 | 226 | 22527 |
| 17 | 龙湖·滟澜山 | 下沙金沙湖 | 2 | 0 | 266 | 17380 |
| 18 | 金隅·观澜时代 | 下沙 | 2 | 0 | 187 | 12041 |
| 19 | 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 88 | 17050 |
| 20 | 精欧·荣寓 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 138 | 13489 |
| 21 | 昆湖·玺之湾 | 丁桥 | 1 | 0 | 112 | 11663 |
| 22 | 绿城·明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 90 | 26959 |
| 23 | 远洋·大河宸章 | 桥西 | 1 | 2 | 89 | 32388 |
| 24 | 中海·西溪华府 | 蒋村西溪 | 1 | 1 | 89 | 19911 |
| 25 | 滨江·城市之星 | 钱江新城 | 1 | 0 | 194 | 34162 |
| 26 | 佳兆业玖珑山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 87 | 17561 |
| 27 | 中海·寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 348 | 29,574 |
| 28 | 绿城西子·田园牧歌 | 田园 | 1 | 0 | 88 | 20828 |
| 29 | 中粮方圆府 | 城北 | 1 | 0 | 155 | 24772 |
| 30 | 朗诗·田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 90 | 15800 |
| 31 | 远洋·杭州大运河商务区 | 市中心 | 1 | 0 | 134 | 35613 |
| 32 | 绿城·西溪诚园 | 蒋村西溪 | 1 | 0 | 88 | 32932 |
| 33 | 商博·东城印象 | 城东新城 | 1 | 0 | 131 | 25,460 |
| 34 | 新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 22546 |
| 35 | 德信·早城 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 122 | 13684 |
| 36 | 华鸿·罗兰春天 | 九堡 | 1 | 0 | 84 | 16625 |
| 37 | 赛丽绿城·慧园 | 申花 | 1 | 0 | 186 | 30101 |
| 38 | 远洋心里 | 普福 | 1 | 0 | 89 | 18,611 |
| 39 | 宝龙城市广场 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 89 | 17165 |
| 40 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 1 | 0 | 89 | 21440 |
| 41 | 新湖·武林国际公寓 | 市中心 | 1 | 0 | 186 | 37610 |
| 42 | 天阳·半岛国际 | 滨江 | 1 | 0 | 90 | 25459 |
| 43 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 90 | 22060 |
| 44 | 德信·泊林印象 | 九堡 | 1 | 0 | 136 | 19235 |
| 45 | 宋都·东郡国际 | 下沙大学城北 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 滨江·金色黎明 | 城东新城 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | - | 合计 | 137 | 13 | 14998 | 22724 |
7月31日杭州主城区商业成交情况
| 排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 1 | 五洲国际广场 | 申花 | 1 | 0 | 54 | 20938 |
| 2 | 宝龙城市广场 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 60 | 17165 |
| 3 | 荣安·望江南 | 滨江 | 1 | 0 | 137 | 33060 |
| 4 | 蓝桥名苑 | 九堡 | 1 | 0 | 162 | 28600 |
| - | - | 合计 | 4 | 0 | 413 | 24,941 |
7月31日杭州主城区写字楼成交情况
| 排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
| 1 | 五洲国际广场 | 申花 | 6 | 0 | 201 | 20938 |
| 2 | 万亚·金沙湖1号 | 下沙金沙湖 | 2 | 0 | 145 | 14784 |
| 3 | 万象城·悦玺 | 钱江新城 | 2 | 0 | 439 | 24818 |
| 4 | 海运国际 | 钱江新城 | 1 | 0 | 181 | 21658 |
| 5 | 东方铭楼 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 58 | 14,407 |
| 6 | 永富·铂晶中心 | 华丰 | 1 | 0 | 43 | 10682 |
| 7 | 同人精华大厦 | 申花 | 1 | 0 | 51 | 17048 |
| 8 | 星耀城 | 滨江 | 1 | 0 | 61 | 28037 |
| 9 | 百大绿城西子国际 | 钱江新城 | 1 | 0 | 153 | 38864 |
| 10 | 申瑞国际 | 申花 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | - | 合计 | 16 | 1 | 1332 | 21,248 |