文/ 住浙网 李永生
8月14日,杭州主城区成交71套房源。金地·自在城以7套的成交量排名第一。
8月14日商品房成交预定情况》》
位于申花的同人精华,成交4套,排名第二。据住浙网统计,同人精华本月共成交48套精装酒店式公寓,仅次于五洲国际广场、金地自在城、德信东望,排名第四。
无独有偶,同样位于申花的五洲国际广场,本月前14天的成交量,高达113套,排名第一,高出第二名金地自在城将近一倍,后者本月共成交62套房源。
申花商业本月为何热销?
很可能跟银泰城快开业有关。据悉,千呼万唤一波三折的申花银泰城,预计本月底将正式开业。作为超大型商业综合体,银泰城开业的渐进,对整个区块的商业物业,将产生实质性利好。
绿城·蓝色钱江今日又成交了1套超过2000万的大宅,360.89平方米,61047万/平方米,总价2203万元。该盘昨日成交了1套几乎同样面积的房源,总价2130万元。
绿城旗下的另一个市中心豪宅兰园,今日又成交了一套天价89方,单价53160元/平方米。也就是说,这套89.54方的房子,总价高达476万元,接近今天良渚荀庄成交的一套223方的排屋。
8月14日主城区住宅成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 金地·自在城 | 三墩 | 10 | 9 | 1052 | 17684 |
2 | 龙湖·春江彼岸 | 滨江 | 3 | 0 | 313 | 22377 |
3 | 郡原·相江公寓 | 九堡 | 3 | 0 | 240 | 15092 |
4 | 万和玺园 | 城北 | 3 | 0 | 266 | 23774 |
5 | 远洋心里 | 普福 | 3 | 0 | 349 | 19693 |
6 | 中海·西溪华府 | 蒋村西溪 | 2 | 0 | 173 | 18497 |
7 | 坤和·和家园 | 西溪留下 | 2 | 0 | 392 | 37233 |
8 | 保利·玫瑰湾 | 下沙沿江 | 2 | 0 | 169 | 12245 |
9 | 德信东望 | 城东新城 | 2 | 0 | 172 | 20462 |
10 | 天阳尚景国际 | 申花 | 2 | 0 | 179 | 23776 |
11 | 富越香郡 | 桥西 | 1 | 0 | 89 | 19435 |
12 | 杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 89 | 9777 |
13 | 和达御观邸 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 132 | 17144 |
14 | 滨江·金色黎明 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 18200 |
15 | 滨江·万家星城 | 城北 | 1 | 0 | 89 | 22424 |
16 | 金瑞·城市风景 | 桥西 | 1 | 0 | 240 | 22416 |
17 | 龙湖·滟澜山 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 134 | 18243 |
18 | 绿城·兰园 | 市中心 | 1 | 0 | 90 | 53160 |
19 | 绿城·蓝色钱江 | 钱江新城 | 1 | 0 | 361 | 61047 |
20 | 绿城·明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 180 | 30447 |
21 | 融科·瑷骊山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 75 | 15979 |
22 | 商博·东城印象 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 26030 |
23 | 世茂·钱塘帝景 | 滨江 | 1 | 0 | 251 | 29439 |
24 | 昆湖·玺之湾 | 丁桥 | 1 | 0 | 89 | 13219 |
25 | 朗诗·田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 133 | 16424 |
26 | 欣盛·东方福邸 | 申花 | 1 | 0 | 138 | 25422 |
27 | 新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 20,030 |
28 | 远洋·杭州大运河商务区 | 市中心 | 1 | 0 | 235 | 40404 |
29 | 中顺·上尚庭 | 申花 | 1 | 0 | 140 | 25000 |
30 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 1 | 90 | 20684 |
31 | 中国铁建·国际城 | 城北 | 1 | 0 | 125 | 22334 |
32 | 天鸿香榭里 | 祥符 | 1 | 0 | 89 | 17,555 |
33 | 天阳·半岛国际 | 滨江 | 1 | 0 | 87 | 21,199 |
34 | 中豪·四季公馆 | 丁桥 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | 中粮方圆府 | 城北 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36 | 宋都·晨光国际 | 下沙 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 宋都·东郡国际 | 下沙大学城北 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | - | 合计 | 55 | 14 | 6428 | 23,541 |
8月14日主城区商业成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 大世界五金城 | 丁桥 | 2 | 0 | 130 | 21119 |
2 | 中天·MCC | 市中心 | 1 | 0 | 72 | 24,910 |
3 | 申瑞国际 | 申花 | 1 | 2 | 118 | 40892 |
- | - | 合计 | 3 | 2 | 202 | 23,015 |
8月14日主城区写字楼成交情况
排名 | 楼盘 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
1 | 同人精华大厦 | 申花 | 4 | 0 | 204 | 16604 |
2 | 万亚·金沙湖1号 | 下沙金沙湖 | 3 | 0 | 176 | 14334 |
3 | 永富·铂晶中心 | 华丰 | 2 | 0 | 91 | 11300 |
4 | 恒祺·克拉公馆 | 城东新城 | 2 | 0 | 121 | 15443 |
5 | 申瑞国际 | 申花 | 1 | 2 | 45 | 40892 |
6 | 东方君悦 | 钱江新城 | 1 | 0 | 63 | 38295 |
7 | 中赢国际商务大厦 | 滨江 | 1 | 0 | 301 | 15500 |
8 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 44 | 14135 |
9 | 万象城·悦玺 | 钱江新城 | 1 | 0 | 121 | 32490 |
10 | 五洲国际广场 | 申花 | 1 | 0 | 34 | 16066 |
- | - | 合计 | 17 | 2 | 1200 | 21,506 |