文/住浙网 李永生
8月25日,杭州主城区成交76套房源,御西湖以9套的成交量,排名第一。值得注意的是,御西湖今天的成交均价只有31310元/平方米。另,这9套房子,总面积达1823.58平方米,套均面积在200方以上。
25日主城区成交76套 预定21套>>>
德信晓宸和中铁建国际城以7套的成交量,并列第二。晓宸8月10日首开,并于一周之后的8月18日加推,据开发商对外公布,两次均售罄。中铁建国际城则于8月15日加推14号楼132套房源,当天销售七成。
余杭方面,今日成交86套房源。保亿风景晨园接力北宸之光,今日成交29套。该盘8月19日首开,推出488套房源,据悉,当天预定九成。近期持续放量的北宸之光,今天开始歇下来了,今日仅成交4套。北宸之光8月11日首开,狂推733套房源,当日售罄。截止8月25日,北宸之光已实际成交627套房源,成交率超过85%。
另,A股惟一地产中介上市公司世联地产今天发布中报,2013年上半年,世联实现全国代理销售金额1346亿元,同比增长62.8%,占全国商品房销售金额比重的4.0%。
值得一提的是,今年上半年,地产一哥万科的销售额是836亿,排名第二的绿地集团,上半年销售额是653亿。世联上半年的代理销售金额,接近万科和绿地同期销售额之和。
8月25日主城区住宅成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
中国铁建国际城 | 城北 | 7 | 0 | 603 | 20400 |
德信晓宸 | 祥符 | 7 | 0 | 624 | 18145 |
中粮方圆府 | 城北 | 6 | 1 | 605 | 22877 |
金地自在城 | 三墩 | 3 | 4 | 307 | 17928 |
保利江语海 | 下沙 | 3 | 0 | 227 | 11182 |
杭州碧桂园 | 大学城北 | 2 | 0 | 171 | 10115 |
宋都晨光国际 | 下沙 | 2 | 3 | 187 | 20882 |
天鸿香榭里 | 祥符 | 2 | 0 | 180 | 18056 |
万和玺园 | 城北 | 2 | 0 | 178 | 224539 |
嘉里桦枫居 | 华丰 | 2 | 0 | 236 | 15678 |
远洋心里 | 普福 | 2 | 3 | 197 | 18492 |
绿城明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 183 | 30748 |
昆湖玺之湾 | 丁桥 | 1 | 0 | 89 | 13393 |
华鸿罗兰春天 | 九堡 | 1 | 0 | 57 | 14600 |
富越香郡 | 桥西 | 1 | 0 | 88 | 18141 |
德信泊林印象 | 九堡 | 1 | 0 | 124 | 15926 |
欣盛东方福邸 | 申花 | 1 | 0 | 199 | 23964 |
金隅田员外 | 田园 | 1 | 0 | 120 | 16981 |
中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 1 | 73 | 21601 |
九龙仓碧玺 | 桥西 | 1 | 0 | 129 | 23710 |
朗诗田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 164 | 18000 |
绿城巧园 | 滨江 | 1 | 0 | 88 | 20215 |
滨江金色黎明 | 城东新城 | 1 | 0 | 86 | 17700 |
中豪四季公馆 | 丁桥 | 1 | 1 | 118 | 13758 |
方正荷塘月色 | 祥符 | 1 | 0 | 85 | 16804 |
世茂钱塘帝景 | 滨江 | 1 | 0 | 251 | 33284 |
滨江万家星城 | 城北 | 1 | 0 | 88 | 21592 |
新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 22146 |
融科瑷骊山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 88 | 14830 |
华盛达阅城 | 祥符 | 0 | 1 | 0 | 0 |
裕丰青鸟香石公寓 | 城北 | 0 | 1 | 0 | 0 |
昆仑天籁 | 丁桥 | 0 | 2 | 0 | 0 |
宋都东郡国际 | 大学城北 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 合计 | 56 | 18 | 5634 | 26,058 |
8月25日主城区商铺成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
雅戈尔·御西湖 | 市中心 | 9 | 0 | 1824 | 31310 |
宋都·晨光国际 | 下沙 | 3 | 3 | 513 | 20882 |
杰立公馆 | 城东新城 | 1 | 0 | 36 | 24464 |
- | 合计 | 13 | 3 | 2373 | 25,552 |
8月25日主城区写字楼成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
五洲国际广场 | 申花 | 3 | 0 | 110 | 15550 |
杭州新天地 | 华丰 | 1 | 0 | 52 | 19312 |
积家 | 滨江 | 1 | 0 | 40 | 19275 |
申瑞国际 | 申花 | 1 | 0 | 62 | 22172 |
万亚金沙湖1号 | 金沙湖 | 1 | 0 | 44 | 14150 |
- | 合计 | 7 | 0 | 308 | 18,092 |