文/住浙网 李永生
9月8日,整个城西最重要的商业配套、40万方的申花银泰城,正式启动试营业。据悉,银泰城辐射周边100多万高素质、高收入人群,引进了200多家知名商家、银泰百货等10大主力店、69家餐饮品牌、400多种全球美食。
9月8日主城区成交73套 西溪华府预定601套>>
自此,加上2010年开业的古墩路印象城,城西已经有了三个大型商业中心——西城广场、印象城和银泰城,彻底摆脱了长期以来西城广场单商业中心的局面。
不过,银泰城试营业首日出了点状况,下午三四楼整层停水。为此,银泰城在官方微博上公开致歉:
尽管金九首个周末迎来开盘潮,但到9月8日为止,成交一直低迷。今日主城区成交73套房源,余杭区仅成交43套。
受银泰城开业刺激,位于申花的五洲国际广场,8月以来一直热销,今日又放量成交23套,高居榜首。变身之江1号的高尔夫艺墅9月1日重新面市,据开发商透露,当天成交2.7亿。之江1号最近两天开始放量,昨天成交6套,今日成交10套。
余杭方面,溪上玫瑰园今日又成交了1套千万排屋,411方,1178万元,单价2.87万/平方米。
9月8日住宅成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
绿城之江1号 | 之江转塘 | 10 | 0 | 1698 | 19719 |
德信晓宸 | 祥符 | 4 | 0 | 434 | 19288 |
昆湖玺之湾 | 丁桥 | 3 | 0 | 267 | 13379 |
万科紫台 | 普福 | 3 | 0 | 268 | 19905 |
中天官河锦庭 | 滨江 | 2 | 0 | 176 | 21687 |
滨江金色黎明 | 城东新城 | 1 | 0 | 137 | 21200 |
金隅田员外 | 田园 | 1 | 0 | 88 | 15221 |
绿城丽江公寓 | 九堡 | 1 | 0 | 194 | 28925 |
建投阳光郡 | 三墩 | 1 | 0 | 88 | 17317 |
昆仑天籁 | 丁桥 | 1 | 0 | 139 | 11982 |
欣盛东方福邸 | 申花 | 1 | 1 | 73 | 24182 |
滨江曙光之城 | 城东新城 | 1 | 0 | 105 | 23564 |
杭州碧桂园 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 89 | 11542 |
德信泊林印象 | 九堡 | 1 | 0 | 132 | 19417 |
天阳尚景国际 | 申花 | 1 | 0 | 89 | 25382 |
天鸿香榭里 | 祥符 | 1 | 0 | 139 | 17937 |
德信东望 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 19556 |
中国铁建国际城 | 城北 | 1 | 0 | 87 | 21012 |
莱德绅华府 | 申花 | 1 | 0 | 145 | 22948 |
协安紫郡 | 三墩 | 1 | 0 | 136 | 16856 |
远洋心里 | 普福 | 1 | 5 | 121 | 19536 |
广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 0 | 49 | 12107 |
万和玺园 | 城北 | 1 | 0 | 67 | 24048 |
绿城明月江南 | 滨江 | 1 | 0 | 162 | 30576 |
佳兆业玖珑山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 87 | 17466 |
新中宇维萨 | 城东新城 | 1 | 0 | 89 | 19980 |
融科瑷骊山 | 之江转塘 | 1 | 0 | 67 | 15820 |
华盛达阅城 | 祥符 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中海西溪华府 | 蒋村西溪 | 0 | 601 | 0 | 0 |
宋都晨光国际 | 下沙 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- | 合计 | 44 | 610 | 5215 | 19650 |
9月8日写字楼成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
五洲国际广场 | 申花 | 23 | 0 | 909 | 16390 |
申瑞国际 | 申花 | 2 | 0 | 132 | 21526 |
东方铭楼 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 48 | 15691 |
杭州新天地 | 华丰 | 1 | 0 | 51 | 24796 |
中天西城纪 | 申花 | 1 | 0 | 65 | 19888 |
凯瑞金座 | 滨江 | 1 | 0 | 58 | 17853 |
钱江西溪和景 | 西溪留下 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 合计 | 29 | 1 | 1263 | 19357 |