文/住浙网 李永生
在连续低迷10多天之后,藉由西溪华府的发飙,今日主城区成交量大幅攀升,成交173套房源。其中,西溪华府单盘成交94套。该盘9月8日二期开盘,推出剩下的714套房源,当天预定608套。在可以预见的接下去一周之内,西溪华府将会持续大面积成交。
12日主城区成交173套 西溪华府成交94套>>
西溪华府之外,成交第二名的深蓝绿景国际和龙湖春江彼岸,都只有4套成交。
今天是豪宅成交日,主城区有4个楼盘成交千万豪宅:
绿城兰园,成交1套206.88方的房源,56071元/平方米,总价1160万元;
城市之星,成交1套337.77方的房源,51295元/平方米,总价1732.6万元;
蓝色钱江,成交1套588.61方的房源,58169元/平方米,总价3424万元;
今天成交的最贵豪宅是武林壹号,640.49方,单价高达87316元/平方米,总价高达5592.5元。除了顶楼跃层户型,今天成交的是武林壹号最大的户型。
武林壹号单个楼盘的成交总价,接近余杭区今天39个楼盘60套房源的总价之和,后者是6873.7万元。
9月12日主城区住宅成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
中海西溪华府 | 蒋村西溪 | 94 | 0 | 9666 | 20780 |
龙湖春江彼岸 | 滨江 | 4 | 0 | 691 | 25000 |
德信晓宸 | 祥符 | 3 | 0 | 263 | 18652 |
天鸿香榭里 | 祥符 | 3 | 0 | 391 | 18641 |
宝龙城市广场 | 下沙大学城北 | 3 | 0 | 318 | 11838 |
滨江金色黎明 | 城东新城 | 3 | 0 | 311 | 19603 |
天阳尚景国际 | 申花 | 3 | 0 | 268 | 24191 |
绿城西溪诚园 | 蒋村西溪 | 2 | 0 | 165 | 29135 |
滨江万家星城 | 城北 | 2 | 0 | 167 | 22,697 |
新中宇维萨 | 城东新城 | 2 | 0 | 246 | 27868 |
佳兆业玖珑山 | 之江转塘 | 2 | 0 | 215 | 17711 |
金地自在城 | 三墩 | 2 | 1 | 265 | 17667 |
欣盛东方福邸 | 申花 | 2 | 0 | 148 | 24009 |
融科瑷骊山 | 之江转塘 | 2 | 0 | 93 | 15926 |
保利玫瑰湾 | 下沙沿江 | 2 | 0 | 174 | 12419 |
金隅观澜时代 | 下沙 | 2 | 0 | 197 | 12778 |
文溪鼎园 | 申花 | 1 | 0 | 139 | 30750 |
绿城蓝色钱江 | 钱江新城 | 1 | 0 | 589 | 58169 |
远洋心里 | 普福 | 1 | 0 | 112 | 18376 |
广宇东承府 | 丁桥 | 1 | 0 | 129 | 12404 |
朗诗田园绿郡 | 田园 | 1 | 0 | 151 | 17100 |
协安紫郡 | 三墩 | 1 | 0 | 136 | 14673 |
郡原相江公寓 | 九堡 | 1 | 0 | 66 | 14657 |
中豪四季公馆 | 丁桥 | 1 | 0 | 118 | 12793 |
滨江城市之星 | 钱江新城 | 1 | 0 | 338 | 51295 |
中海寰宇天下 | 滨江 | 1 | 0 | 258 | 27058 |
绿城兰园 | 市中心 | 1 | 0 | 207 | 56071 |
绿城西子田园牧歌 | 田园 | 1 | 0 | 89 | 24768 |
滨江曙光之城 | 城东新城 | 1 | 0 | 158 | 23250 |
万科草庄 | 城东新城 | 1 | 0 | 133 | 25655 |
宋都阳光国际花园 | 九堡 | 1 | 0 | 174 | 33161 |
武林壹号 | 市中心 | 1 | 0 | 640 | 87316 |
万和玺园 | 城北 | 1 | 0 | 88 | 22768 |
十方别墅 | 三墩 | 1 | 0 | 262 | 30635 |
坤和和家园 | 西溪留下 | 1 | 0 | 89 | 20051 |
钱江彩虹豪庭 | 滨江 | 1 | 0 | 89 | 32560 |
宋都东郡国际 | 下沙大学城北 | 1 | 0 | 138 | 11368 |
远洋大河宸章 | 桥西 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- | 合计 | 152 | 2 | 17681 | 25508 |
9月12日主城区商铺成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
鑫运时代金座 | 九堡 | 2 | 0 | 101 | 12280 |
五洲国际广场 | 申花 | 2 | 0 | 59 | 29217 |
华润翠庭 | 华丰 | 1 | 0 | 75 | 20988 |
泰地北上新城 | 华丰 | 1 | 0 | 271 | 13999 |
中天MCC | 市中心 | 1 | 0 | 88 | 24863 |
文溪鼎园 | 申花 | 1 | 0 | 67 | 30750 |
- | 合计 | 8 | 0 | 661 | 22016 |
9月12日主城区写字楼成交情况
楼盘名称 | 板块 | 成交套数 | 预定套数 | 成交面积 | 成交均价 |
深蓝绿景国际 | 桥西 | 4 | 0 | 149 | 14500 |
万象城悦玺 | 钱江新城 | 2 | 2 | 391 | 36359 |
华元天鹅堡 | 西溪留下 | 2 | 0 | 166 | 21252 |
百大绿城西子国际 | 钱江新城 | 1 | 0 | 49 | 38112 |
五洲国际广场 | 申花 | 1 | 0 | 65 | 29217 |
东方君悦 | 钱江新城 | 1 | 0 | 80 | 35500 |
星耀城 | 滨江 | 1 | 0 | 32 | 27435 |
万亚金沙湖1号 | 下沙金沙湖 | 1 | 0 | 43 | 14000 |
- | 合计 | 13 | 2 | 975 | 27047 |