一、地块指标
出让日期 | 8月21日 |
地块编号 | 余政储出〔2013〕49号 |
地块坐落 | 良渚街道储运路东商住用地;东至谢村港、南至金昌路、西至储运路、北至规划五路 |
出让面积 | (㎡) | 63502(含道路用地8850㎡) |
(亩) | 95.3 |
用途 | 商住用地 |
容积率 | 1.8-2.0 |
最大容积率 | 2.0 |
可建面积 | (㎡) | 109304 |
起始价 | (万元) | 73781 |
楼面起价 | (元/平米) | 6750 |
二、周边配套解读
类型 | 项目 | 距离 |
交通 | 上塘高架 | 450米 |
规划地铁站 | 200米 |
运河 | 零距离 |
教育 | 谢村小学 | 100米 |
勾庄中学 | 4公里 |
商业 | 万达广场 | 2公里 |
西田城购物中心 | 3.5公里 |
麦德龙超市 | 3.5公里 |
三、可比价格
1、地价
和出让地块距离最近的是凯喜雅项目,两者仅一路之隔。凯喜雅拿地楼面价为8629元/平米,拿地时间是2011年5月,距今两年。
出让时间最近的是万通以及越秀拿下的北部新城宅地,于今年5月28日出让。万通拿地楼面价9145元/平米;越秀9600元/平米,为北部新城最高。
北部新城历史土地出让一览
出让日期 | 地块编号 | 地块名称 | 出让面积(㎡) | 用途 | 容积率 | 建筑面积(㎡) | 成交价(万元) | 成交楼面价(元/㎡) | 竞得人 | 案名 | 状态 |
2007/9/11 | 余政拍出(2007)01号 | 良渚镇管家塘村、长桥村 | 56323 | 住宅 | ≤2.2 | 123910.6 | 67800 | 5472 | 工信 | 风雅乐府 | 已售罄并交付 |
2007/9/11 | 余政拍出(2007)02号 | 良渚镇管家塘村 | 57335 | 住宅 | ≤2.2 | 126137 | 68200 | 5407 | 大华 | 海派风景 | 尾房在售,现房 |
2011/5/25 | 余政储出[2011]31号 | 运河新城核心区好运路北侧地块 | 21370 | 商住 | 2.5 | 53425 | 46100 | 8629 | 凯喜雅 | 锦河湾 | 未开盘 |
2011/8/2 | 余政储出[2011]46号 | 运河新城核心区勾运路南侧地块 | 9499 | 商业、住宅 | 1.8-2.5 | 23747.5 | 9528 | 4012 | 飞云&庆祥 | 瑞麒时代 | 未开盘 |
2012/7/31 | 余政储出[2012]21号 | 良渚街道通运路南锦江路东地块 | 120369 | 商住、道路 | 2.2-2.54 | 293835 | 130164 | 4430 | 万科 | 北宸之光 | 即将开盘 |
2012/11/2 | 余政储出[2012]48号 | 良渚锦江路西、通运街南地块 | 45191 | 商住 | 2.0-2.5 | 112977.5 | 70500 | 6539 | 滨江 | 万家名城 | 未开盘 |
2012/11/2 | 余政储出[2012]49号 | 良渚锦江路西、祥园北路北地块 | 60599 | 商住 | 2.0-2.5 | 151497.5 | 95000 |
2013/2/1 | 余政储出[2012]76号 | 良渚街道杭行路以东地块 | 60801 | 商住 | 2.0-2.5 | 152002.5 | 126188 | 8302 | 融科 | / | 新拿地 |
2013/5/28 | 余政储出〔2013〕26号 | 上园路南冯家浜路东地块 | 36275 | 商住用地 | 1.8-2.3 | 83432.5 | 76300 | 9145 | 万通 | / | 新拿地 |
2013/5/28 | 余政储出〔2013〕25号 | 上园路南锦江路东地块 | 66998 | 商住 | 1.8-2.5 | 167495 | 160800 | 9600 | 越秀 | / | 新拿地 |
2、房价
目前,具有可比性的是万科·北宸之光、大华·海派风景、赞成·美树,以及拱墅区的天鸿·香榭里等项目。北宸之光精装修折后起价为12800元/平方米,均价14800元/平米。大华·海派风景在售楼王,现房,均价18000元/平米。赞成·美树,尾盘在售,现房,均价12800元/平米。拱墅区的天鸿香榭里、德信北海公园、方正荷塘月色的均价为1.8万元/平米。
北部新城其余项目均未开盘。
房价可比楼盘一览
区块 | 项目 | 均价(万元/平米) | 物业类型 | 主力户型 |
余杭区北部新城 | 万科北宸之光 | 1.48(精装修) | 高层 | 90-130方 |
大华海派风景 | 1.8 | 高层 | 88、108 |
赞成美树 | 1.28 | 高层 | 138、200方 |
拱墅区祥符板块 | 德信北海公园 | 1.8 | 高层 | 72-128方 |
天鸿香榭里 | 1.7 | 高层 | 90方 |